
albertoacblive
albertoacblive es un Tipster Premium (Nivel Experto) especializado en apuestas deportivas dentro de la comunidad de TodoApuestas. Cuenta con un historial auditado de 10.312 pronósticos.
A nivel financiero, destaca por sostener un Yield del 3,05% a largo plazo, generando un beneficio neto de +1.189,43 unidades con una tasa de acierto del 43,82%. Sus estadísticas están verificadas por nuestro sistema inmutable, garantizando total transparencia.
Pronósticos activos
Historial
| Fecha | Evento | Mercado | St. | Cuota | Casa | Res. | Likes | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 · 20:30 | KK Partizan Belgrade v Panathinaikos BC ↗ | Panathinaikos -4.5 | 4 | 1.79 | G | 3.16 | ||
| 13/10/26 · 20:30 | Olimpia Milano v Real Madrid ↗ | Real Madrid -4.5 | 4 | 1.95 | G | 3.80 | ||
| 10/10/26 · 19:00 | Club Ourense Baloncesto v CD Estela | Gana Estela | 3 | 2.60 | G | 4.80 | ||
| 10/10/26 · 08:45 | +78kg femenino ↗ | Raz Hershko Top 4 | 4 | 2.00 | G | 4.00 | ||
| 09/10/26 · 21:00 | Palencia v Menorca ↗ | Menorca +12.5 | 3 | 1.83 | P | -3.00 | ||
| 09/10/26 · 08:45 | -100kg masculino ↗ | Niko Top 4 | 1 | 20.00 | P | -1.00 | ||
| 07/10/26 · 08:45 | -63kg femenino ↗ | Haruka Kaju Top 4 | 8 | 1.35 | G | 2.80 | ||
| 06/10/26 · 08:45 | -57kg femenino ↗ | Gana Liparteliani | 2 | 2.75 | P | -2.00 | ||
| 06/10/26 · 08:45 | -57kg femenino ↗ | Liparteliani Top 4 | 8 | 1.20 | G | 1.60 | ||
| 04/10/26 · 19:00 | UCAM Murcia v F.C. Barcelona ↗ | Gana Barcelona | 4 | 1.75 | P | -4.00 |














