
tenisland
El mundo de la raqueta es mi terreno. Vamos juntos a por los verdes.
tenisland es un Tipster Verificado especializado en apuestas deportivas dentro de la comunidad de TodoApuestas. Cuenta con un historial auditado de 95 pronósticos.
A nivel financiero, destaca por sostener un Yield del -6,00% a largo plazo, generando un beneficio neto de +-21,83 unidades con una tasa de acierto del 54,35%. Sus estadísticas están verificadas por nuestro sistema inmutable, garantizando total transparencia.
Picks
95
Winrate %
54.35
Beneficio
-21.83
Yield %
-6.00
Aciertos
50
Fallos / Nulos
42 / 3
Pronósticos activos
No hay pronósticos activos ahora mismo.
Historial
Stake
4
Cuota
1.53
Stake
4
Cuota
1.65
Stake
4
Cuota
1.60
Stake
4
Cuota
1.73
Stake
4
Cuota
2.30
Stake
5
Cuota
3.40
| Fecha | Evento | Mercado | St. | Cuota | Casa | Res. | Likes | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/26 · 13:00 | Novak Djokovic (SRB) v Alex De Minaur (AUS) ↗ | De Miñaur +1.5 sets | 4 | 1.53 | N | 0.00 | ||
| 05/10/26 · 11:45 | Jiri Lehecka v Valentin Vacherot ↗ | Gana Lehecka | 4 | 1.50 | G | 2.00 | ||
| 05/10/26 · 11:15 | Alex De Minaur (AUS) v Hubert Hurkacz (POL) ↗ | Gana De Miñaur | 4 | 1.65 | G | 2.60 | ||
| 04/10/26 · 08:10 | Alex De Minaur (AUS) v Andrey Rublev (RUS) ↗ | Over 2.5 sets | 4 | 2.25 | G | 5.00 | ||
| 04/10/26 · 04:00 | Jaume Munar (ESP) v Kyrian Jacquet (FRA) ↗ | Gana Munar | 4 | 1.67 | G | 2.68 | ||
| 03/10/26 · 09:00 | Matteo Berrettini v Adolfo Daniel Vallejo (PAR) ↗ | Gana Berrettini | 4 | 1.60 | P | -4.00 | ||
| 03/10/26 · 04:00 | Denis Shapovalov (CAN) v Alejandro Tabilo (CHI) ↗ | Gana Shapovalov | 4 | 1.73 | G | 2.92 | ||
| 01/10/26 · 14:30 | Alexander Bublik v Jakub Mensik ↗ | Gana Mensik | 4 | 1.57 | G | 2.28 | ||
| 01/10/26 · 11:10 | Alejandro Davidovich Fokina v Matteo Berrettini ↗ | Gana Berrettini | 4 | 2.30 | G | 5.20 | ||
| 07/09/26 · 01:05 | Ben Shelton (USA) v Stefanos Tsitsipas (GRE) ↗ | Gana Tsisipas | 5 | 3.40 | P | -5.00 |









